DOLAR 42,0028 0,24%
EURO 48,8492 0,44%
ALTIN 5.511,86-0,59
BITCOIN %
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,45 0,00 18:10:00
  • AGHOL 26,30 0,00 18:10:00
  • AKBNK 60,20 0,00 18:10:00
  • AKSA 12,31 0,00 18:10:00
  • AKSEN 48,00 0,00 18:10:00
  • ALARK 82,45 0,00 18:10:00
  • ALTNY 63,15 0,00 18:10:00
  • ANSGR 23,30 0,00 18:10:00
  • ARCLK 111,40 0,00 18:10:00
  • ASELS 203,90 0,00 18:10:00
  • ASTOR 96,20 0,00 03:00:00
  • BALSU 21,18 0,00 18:10:00
  • BIMAS 579,50 0,00 18:10:00
  • BINHO 10,38 0,00 03:00:00
  • BRSAN 418,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.227,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 15,52 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,26 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,26 0,00 18:10:00
  • CCOLA 51,60 0,00 18:10:00
  • CIMSA 44,84 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.553,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 24,44 0,00 18:10:00
  • DAPGM 13,40 0,00 03:00:00
  • DOAS 178,40 0,00 18:10:00
  • DOHOL 16,73 0,00 18:10:00
  • DSTKF 568,50 0,00 18:10:00
  • ECILC 91,20 0,00 18:10:00
  • EFORC 139,50 0,00 18:10:00
  • EGEEN 8.167,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,10 0,00 03:00:00
  • ENERY 9,73 0,00 18:10:00
  • ENJSA 81,15 0,00 18:10:00
  • ENKAI 75,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,24 0,00 18:10:00
  • EUPWR 26,94 0,00 09:40:00
  • FENER 10,23 0,00 18:10:00
  • FROTO 100,00 0,00 18:10:00
  • GARAN 131,60 0,00 09:40:00
  • GENIL 191,10 0,00 18:10:00
  • GESAN 44,66 0,00 03:00:00
  • GLRMK 191,00 0,00 03:00:00
  • GRSEL 333,25 0,00 18:10:00
  • GRTHO 512,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,52 0,00 09:40:00
  • GUBRF 307,25 0,00 18:10:00
  • HALKB 26,76 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,63 0,00 09:40:00
  • IEYHO 31,18 0,00 18:10:00
  • IPEKE 70,95 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,18 0,00 18:10:00
  • ISMEN 45,82 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,59 0,00 03:00:00
  • KCHOL 171,80 0,00 18:10:00
  • KONTR 29,76 0,00 18:10:00
  • KOZAA 87,20 0,00 18:10:00
  • KOZAL 26,10 0,00 18:10:00
  • KRDMD 28,44 0,00 18:10:00
  • KTLEV 13,14 0,00 18:10:01
  • KUYAS 52,50 0,00 18:10:01
  • MAGEN 23,38 0,00 03:00:00
  • MAVI 39,90 0,00 18:10:01
  • MGROS 460,75 0,00 18:10:01
  • MIATK 37,22 0,00 18:10:01
  • MPARK 332,25 0,00 03:00:00
  • OBAMS 43,80 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,62 0,00 18:10:01
  • OTKAR 457,25 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,00 0,00 18:10:01
  • PASEU 138,30 0,00 18:10:01
  • PATEK 29,08 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,36 0,00 18:10:01
  • PGSUS 208,40 0,00 18:10:01
  • RALYH 195,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 10,06 0,00 18:10:01
  • SAHOL 81,65 0,00 18:10:01
  • SASA 3,16 0,00 18:10:01
  • SISE 35,82 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,69 0,00 18:10:01
  • SOKM 44,48 0,00 18:10:01
  • TABGD 244,50 0,00 18:10:01
  • TAVHL 260,50 0,00 18:10:01
  • TCELL 100,80 0,00 03:00:00
  • THYAO 297,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 83,00 0,00 18:10:01
  • TOASO 276,75 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,34 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,38 0,00 18:10:01
  • TTKOM 52,75 0,00 18:10:01
  • TTRAK 564,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,68 0,00 18:10:01
  • TUPRS 191,80 0,00 18:10:01
  • TUREX 7,91 0,00 18:10:01
  • TURSG 11,63 0,00 18:10:01
  • ULKER 109,00 0,00 18:10:01
  • VAKBN 24,34 0,00 18:10:01
  • VESTL 33,30 0,00 18:10:01
  • YEOTK 33,98 0,00 18:10:01
  • YKBNK 32,76 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,27 0,00 18:10:01
ai video generator