DOLAR 35,6244 0.16%
EURO 36,8943 -0.52%
ALTIN 3.122,870,77
BITCOIN 3721095-1,65%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3718765 19813106 % -2.17571 13:00
  • Ethereum 117673 120500685.10857 % 0.26421 13:00
  • XRP 111.39 57564441898 % -3.64626 13:00
  • Tether 35.6 138429631272.73 % 0.12804 13:00
  • Solana 8570.54 486658557.99705 % -4.96638 13:00
  • BNB 24539 145887575.79 % 0.1393 13:00
  • Dogecoin 13.48 147655006383.71 % 2.49457 13:00
  • USDC 35.63 48095078749.287 % 0.20608 13:00
  • Cardano 35.61 35878549011.064 % -4.72952 13:00
  • Lido Staked Ether 117461 9568703.858102 % 0.31416 13:00
  • TRON 8.62 86145006773.345 % 2.01722 13:00
  • Chainlink 924.27 638099970.45056 % 4.26217 13:00
  • Avalanche 1304.82 411445518.80178 % -1.3849 13:00
  • Wrapped stETH 139398 3461893.2017282 % 0.03162 13:00
  • Wrapped Bitcoin 3718251 129318.42002371 % -2.09758 13:00
  • Stellar 15.72 30460645483.231 % -3.62908 13:00
  • Sui 158.45 3009569341.5339 % -2.67587 13:00
  • Hedera 12.03 38266149210.833 % -5.71297 13:00
  • Toncoin 181.48 2485761534.2906 % 1.82828 13:00
  • Shiba Inu 0.00073744 5.8925517225616E+14 % -1.08895 13:00
  • Binance-Peg WETH 117505 604999.99995984 % -0.13208 13:00
  • Polkadot 233.53 1522267060 % 0.73825 13:00
  • Litecoin 4336.74 75440851.983471 % 2.73571 13:00
  • LEO Token 342.19 924269553.9 % -0.36619 13:00
  • Bitcoin Cash 15654.56 19818465.521651 % -1.50569 13:00
  • Bitget Token 256.43 1199999994.2 % 2.77338 13:00
  • Uniswap 482.37 600483073.71 % -2.11155 13:00
  • Hyperliquid 812.54 333928180 % 6.4769 13:00
  • Official Trump 1359.66 199999998.47916 % -22.9739 13:00
  • Wrapped eETH 124235 1873584.7915788 % 0.20141 13:00
  • Pepe 0.00055114 4.2069E+14 % -4.86604 13:00
  • NEAR Protocol 182.78 1176256543 % -2.78984 13:00
  • Ethena USDe 35.56 5759003378.527 % 0.2324 12:59
  • Aave 13070.08 15048949.229876 % 10.60288 13:00
  • Aptos 301.9 572169562.2333 % -1.6414 13:00
  • Internet Computer 348.24 480032325.27997 % -1.46369 13:00
  • Ondo 47.61 3159107529 % -2.95959 13:00
  • WhiteBIT Coin 1011.26 144118517.10815 % 0.45289 13:00
  • VeChain 1.74 80985041177 % 1.21844 13:00
  • Ethereum Classic 932.15 150432952.90451 % -0.76494 13:00
  • Monero 7470.11 18446744.07371 % 0.70867 13:00
  • POL (ex-MATIC) 16.14 8463260379.2822 % -0.74909 13:00
  • Mantle 39.13 3364694382.8368 % 15.90448 13:00
  • Cronos 4.82 27241361601.283 % 2.19884 13:00
  • Algorand 15.31 8386887239.6923 % -5.11232 13:00
  • OKB 2115.64 60000000 % -0.82198 13:00
  • Render 242.23 517697726.68759 % -1.78761 13:00
  • MANTRA 127.35 961307467.26 % -3.89368 13:00
  • Kaspa 4.72 25558305563.454 % 3.63363 13:00
  • Bittensor 14412.89 8195723 % -6.81074 13:00
  • Filecoin 182.96 622128567 % -0.28455 13:00
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.02 2604959126.672 % -1.30782 13:00
  • Arbitrum 25.27 4343862574 % -0.6051 13:00
  • Ethena 32.05 3032812500 % 3.39231 13:00
  • Gate 756.68 125815473.19981 % 3.54935 13:00
  • Cosmos Hub 218.23 432645155.16452 % -0.69456 13:00
  • Virtuals Protocol 90.51 1000000000 % -2.88413 13:00
  • Tokenize Xchange 1064.09 79995999.051124 % -12.19403 13:00
  • Coinbase Wrapped BTC 3719693 22792.91358899 % -2.47795 13:00
  • Celestia 169.03 497393122.13998 % -0.74362 13:00
  • Optimism 61.9 1351719035 % -0.242 13:00
  • Bonk 0.00105863 76436499332859 % -12.26239 13:00
  • Stacks 51.45 1509790788.7909 % -0.89514 13:00
  • Injective 771.48 97727220.33 % -5.45035 13:00
  • Raydium 255.42 290885223.95934 % -1.06061 13:00
  • Immutable 43.18 1719283101.3898 % 1.61222 13:00
  • Theta Network 74.06 1000000000 % 1.33993 13:00
  • The Graph 7.29 9548531509.1655 % -0.24296 13:00
  • Kelp DAO Restaked ETH 121410 545280.42890071 % 0.18132 13:00
  • Binance Staked SOL 8817.48 7474313.6095828 % -5.17063 13:00
  • XDC Network 4.2 15683173110.9 % -6.56165 13:00
  • Lombard Staked BTC 3716419 17715.48061558 % -2.18922 13:00
  • Sonic (prev. FTM) 20.64 3175000000 % 3.78713 13:00
  • Worldcoin 68.01 930474589.44681 % -3.36019 13:00
  • Lido DAO 67.95 896046961.45789 % 5.87255 13:00
  • Rocket Pool ETH 131376 457458.03397967 % 0.20291 13:00
  • Fasttoken 137.36 428595333 % 0.39553 12:59
  • Fartcoin 57.23 999995536.23909 % -16.09592 12:59
  • Movement 24.66 2300000000 % -6.18049 13:00
  • Flare 0.992078 56955475840.531 % 3.24227 13:00
  • Quant 3843.83 14544176.164091 % -1.53 13:00
  • Sei 12.52 4432638888 % -1.86213 13:00
  • Jupiter 31.13 1686443547.6058 % -9.29542 13:00
  • Pudgy Penguins 0.845695 62860396090 % -2.49399 13:00
  • GALA 1.19 42577058279.541 % -1.65271 13:00
  • dogwifhat 50.34 998926392 % -5.26201 13:00
  • The Sandbox 20.4 2445857126.2233 % -1.16749 13:00
  • KuCoin 406.14 122665481.85134 % 1.21957 13:00
  • FLOKI 0.00503972 9673592273872 % -3.30752 13:00
  • JasmyCoin 0.999632 48419999999.306 % -0.61128 13:00
  • NEXO 48.14 1000000000 % -1.45925 13:00
  • Solv Protocol SolvBTC 3698462 12471.751555378 % -1.76476 13:00
  • Kaia 7.82 5856641747.1062 % 1.72379 13:00
  • Marinade Staked SOL 10774.81 4229874 % -4.95112 13:00
  • EOS 29.81 1516885789.1746 % -1.17615 13:00
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerdeneme pornosu veren sex sitesichild porn veren bonus siteleridanimi bonusi veran sitolareryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdanimi bonusi veran sitolardeneme pornosu veren sex siteleridanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolarkazino pornosu veren seks siteleribihis pornosuporn sitelerichild porn bahisdeneme pornosu veren sex siteleri
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların eğlenceli bir başlangıç yapmalarını sağlar. Yeni kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde oyunlara giriş yaparken eğlenceli ve keyifli bir deneyim yaşarlar.
bahis siteleri günümüzde oldukça popülerdir. Spor bahisleri, canlı bahis ve casino oyunları gibi çeşitli hizmetler sunar. Bahis siteleri, kullanıcılarına yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri sağlar. Güvenilir siteler, lisanslı ve adil oyun hizmeti sunar.
deneme bonusu veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir