DOLAR 45,9795 0.02%
EURO 53,5104 0.28%
ALTIN 6.595,120,63
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.923 s Değişim: -0.30% -42,19 Adet:   3.707 Mio.Lot Hacim:   72.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,852
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,84 -1,39 11:31:53
  • AGHOL 32,30 -3,81 11:31:57
  • AKBNK 65,20 0,54 11:31:37
  • AKSA 10,57 0,09 11:31:53
  • AKSEN 83,35 3,60 11:31:39
  • ALARK 97,75 -2,64 11:31:50
  • ALTNY 16,52 -1,73 11:32:00
  • ANSGR 27,72 -1,35 11:31:43
  • ARCLK 104,60 -1,04 11:31:29
  • ASELS 386,00 0,65 11:31:53
  • ASTOR 339,25 -5,37 11:31:52
  • BALSU 13,69 -0,44 11:31:58
  • BIMAS 378,00 -0,79 11:31:47
  • BRSAN 572,00 0,26 11:31:45
  • BRYAT 2.001,00 -0,20 11:31:33
  • BSOKE 36,38 0,50 11:31:52
  • BTCIM 6,17 0,49 11:31:42
  • CANTE 1,55 0,00 11:31:49
  • CCOLA 78,90 -3,78 11:31:48
  • CIMSA 52,00 -0,38 11:31:57
  • CVKMD 45,04 -0,13 11:31:55
  • CWENE 40,16 -1,81 11:31:54
  • DAPGM 10,44 0,87 11:31:58
  • DOAS 186,40 0,00 11:31:54
  • DOHOL 22,64 -0,09 11:31:25
  • DSTKF 2.261,00 2,77 11:31:32
  • ECILC 85,90 0,12 11:30:43
  • EFOR 11,97 3,01 11:31:53
  • EKGYO 19,86 0,30 11:31:53
  • ENERY 8,76 -0,45 11:31:54
  • ENJSA 109,30 -0,64 11:31:48
  • ENKAI 94,30 -1,67 11:31:47
  • EREGL 39,50 -1,99 11:32:00
  • EUPWR 87,35 3,62 11:31:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,90 0,41 11:31:52
  • FENER 3,89 -4,66 11:31:53
  • FROTO 88,60 -0,39 11:31:59
  • GARAN 126,30 0,32 11:31:33
  • GENIL 8,68 2,60 11:31:49
  • GESAN 83,05 0,42 11:31:58
  • GLRMK 182,00 1,79 11:31:52
  • GRSEL 315,25 -1,02 11:31:40
  • GRTHO 208,30 -0,24 11:31:50
  • GSRAY 1,11 -0,89 11:31:46
  • GUBRF 525,00 -2,78 11:32:00
  • HALKB 45,44 -3,77 11:31:53
  • HEKTS 4,45 1,37 11:31:58
  • ISCTR 13,48 0,67 11:31:50
  • ISMEN 37,62 0,00 11:31:31
  • IZENR 10,86 -0,37 11:31:49
  • KCHOL 190,60 1,06 11:31:53
  • KLRHO 102,20 1,19 11:31:50
  • KONTR 7,83 1,03 11:31:56
  • KRDMD 39,12 -3,36 11:31:47
  • KTLEV 147,20 9,04 11:31:51
  • KUYAS 77,20 -0,32 11:31:46
  • MAGEN 56,45 -9,97 11:31:13
  • MAVI 42,10 -0,99 11:31:40
  • MGROS 662,50 -0,67 11:32:00
  • MIATK 49,46 -3,02 11:22:16
  • MPARK 457,75 -0,49 11:31:53
  • OBAMS 7,76 0,00 11:31:53
  • ODAS 7,24 -1,90 11:31:32
  • OTKAR 381,50 2,69 11:31:49
  • OYAKC 21,04 0,38 11:31:48
  • PAHOL 1,67 1,21 11:31:30
  • PASEU 107,60 -0,37 11:31:48
  • PATEK 24,16 0,67 11:31:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,92 -2,75 11:31:47
  • PGSUS 170,30 0,18 11:31:54
  • PSGYO 3,11 1,30 11:31:46
  • QUAGR 4,19 -6,89 11:21:05
  • RALYH 225,40 7,18 11:31:50
  • REEDR 7,16 0,14 11:31:49
  • SAHOL 90,60 -0,11 11:31:53
  • SARKY 31,14 -2,69 11:22:11
  • SASA 2,59 -1,52 11:31:54
  • SISE 45,38 -2,03 11:31:50
  • SKBNK 13,00 0,00 11:30:48
  • SOKM 48,36 -1,43 11:31:39
  • TABGD 270,75 -1,10 11:30:37
  • TAVHL 264,50 0,67 11:31:50
  • TCELL 105,60 -0,19 11:31:51
  • THYAO 298,50 0,51 11:31:50
  • TKFEN 147,70 -1,86 11:31:25
  • TOASO 297,00 -0,67 11:31:46
  • TRALT 48,00 1,91 11:31:53
  • TRENJ 90,40 1,35 11:31:27
  • TRMET 119,20 0,25 11:31:53
  • TSKB 11,64 -0,09 11:31:49
  • TTKOM 63,05 0,24 11:31:48
  • TUKAS 2,42 -0,82 11:31:56
  • TUPRS 232,00 -2,48 11:31:53
  • TUREX 9,37 3,31 11:31:58
  • TURSG 12,70 0,63 11:31:58
  • ULKER 115,00 -0,35 11:31:49
  • VAKBN 32,34 -0,37 11:31:39
  • VESTL 26,10 -0,38 11:31:53
  • YKBNK 34,56 0,52 11:31:53
  • ZOREN 3,05 -1,29 11:28:58
kütahya web tasarım