DOLAR 42,6088 0.04%
EURO 49,6748 0.23%
ALTIN 5.752,22-0,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.207 s Değişim: -0.28% -31,34 Adet:   5.105 Mio.Lot Hacim:   129.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 0,70 18:08:01
  • AGHOL 28,74 0,14 18:08:03
  • AKBNK 68,65 -0,94 18:08:03
  • AKSA 10,05 -0,89 18:08:04
  • AKSEN 61,50 -1,36 18:08:01
  • ALARK 95,10 -0,89 18:08:01
  • ALTNY 64,30 -1,00 18:08:03
  • ANSGR 23,66 -1,25 18:05:03
  • ARCLK 106,80 -0,19 18:08:01
  • ASELS 205,80 1,88 18:08:03
  • ASTOR 100,50 -1,47 18:05:03
  • BALSU 16,50 -1,43 18:08:01
  • BIMAS 533,00 1,33 18:08:01
  • BINHO 9,92 -1,59 18:05:03
  • BRSAN 491,25 -1,50 18:05:03
  • BRYAT 2.246,00 -1,36 18:05:03
  • BSOKE 15,79 -1,00 18:08:01
  • BTCIM 3,68 -1,87 18:05:03
  • CANTE 2,15 -1,38 18:05:01
  • CCOLA 55,20 3,18 18:05:01
  • CIMSA 47,92 0,04 18:05:01
  • CLEBI 1.595,00 0,19 18:05:01
  • CWENE 28,04 -4,23 18:08:03
  • DAPGM 13,01 0,46 18:08:03
  • DOAS 187,80 0,05 18:08:01
  • DOHOL 17,66 -2,27 18:08:01
  • DSTKF 545,00 -2,24 18:08:04
  • ECILC 86,75 -2,64 18:08:01
  • EFOR 30,76 -0,84 18:05:03
  • EGEEN 7.495,00 2,25 18:05:03
  • EKGYO 20,56 -1,15 18:05:03
  • ENERY 10,31 -0,87 18:05:03
  • ENJSA 83,85 -0,95 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,80 -0,92 18:08:03
  • EREGL 24,14 -0,41 18:08:01
  • EUPWR 30,14 -5,10 18:05:03
  • FENER 9,88 -0,40 18:08:01
  • FROTO 90,50 -0,93 18:08:04
  • GARAN 139,70 -0,64 18:08:03
  • GENIL 195,00 -1,27 18:05:01
  • GESAN 43,66 -2,20 18:08:01
  • GLRMK 169,10 -0,82 18:05:01
  • GRTHO 275,50 -1,78 18:05:01
  • GSRAY 1,27 -2,31 18:08:04
  • GUBRF 326,75 0,08 18:05:01
  • HALKB 36,80 -1,92 18:08:03
  • HEKTS 3,20 -1,23 18:08:03
  • IEYHO 60,50 0,92 18:08:03
  • ISCTR 14,05 -1,95 18:08:03
  • ISMEN 40,94 -0,15 18:08:04
  • KCAER 10,89 3,13 18:08:03
  • KCHOL 172,50 -0,29 18:08:03
  • KONTR 14,33 0,14 18:08:03
  • KRDMD 26,16 0,54 17:59:59
  • KTLEV 17,85 -1,05 18:08:03
  • KUYAS 52,75 9,99 18:05:03
  • MAGEN 35,86 -0,39 18:08:04
  • MAVI 36,98 0,00 18:05:03
  • MGROS 519,00 -0,19 18:05:03
  • MIATK 38,56 0,47 18:05:03
  • MPARK 340,50 -0,44 18:05:03
  • OBAMS 7,42 -3,39 18:05:03
  • ODAS 5,36 -1,83 18:08:03
  • OTKAR 507,50 -2,40 18:08:04
  • OYAKC 25,22 0,32 18:05:03
  • PASEU 149,50 3,82 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,62 0,83 18:08:04
  • PETKM 17,20 -1,21 18:08:03
  • PGSUS 202,80 0,05 18:08:03
  • RALYH 211,00 -2,85 18:05:03
  • REEDR 7,28 -0,95 18:05:03
  • SAHOL 85,30 -1,33 18:08:01
  • SASA 2,88 -1,37 18:08:04
  • SISE 40,58 -2,69 18:08:03
  • SKBNK 7,72 -1,03 18:08:01
  • SOKM 49,88 0,40 18:05:03
  • TABGD 220,00 -0,68 18:05:03
  • TAVHL 295,00 1,72 18:08:01
  • TCELL 101,20 -0,49 18:08:01
  • THYAO 270,50 -0,37 18:08:01
  • TKFEN 67,40 -2,74 18:05:01
  • TOASO 234,00 -1,02 18:08:01
  • TRALT 39,02 -3,42 18:08:03
  • TRENJ 84,65 1,68 18:08:03
  • TRMET 101,40 1,00 18:08:01
  • TSKB 12,77 -2,74 18:08:01
  • TSPOR 1,19 0,00 18:05:03
  • TTKOM 56,75 0,09 18:08:01
  • TTRAK 521,00 -0,86 18:05:01
  • TUKAS 2,58 -1,15 18:05:03
  • TUPRS 198,00 0,25 18:05:01
  • TUREX 7,64 -0,13 18:08:01
  • TURSG 12,01 -2,36 18:08:01
  • ULKER 115,00 -2,46 18:05:03
  • VAKBN 30,12 -2,96 18:05:03
  • VESTL 32,44 -2,41 18:05:01
  • YEOTK 38,84 0,52 18:08:03
  • YKBNK 35,96 -1,59 18:08:01
  • ZOREN 3,17 -0,94 18:05:03
mersin web tasarım